Тепловизор Fluke TiS10
Модель: TiS10
Бонусные баллы: 0
Наличие: В наличии
Бонусные баллы: 0
Наличие: В наличии
Цена: 0 р.
С налогом: 0 р.
С налогом: 0 р.
Технические характеристики | |
Диапазон измерений | от -20 °C до +250 °C |
Погрешность | ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) |
Разрешение | 80x60 |
Частота обновления изображения | 9 Гц |
Память | Внутренняя память 4 ГБ (дополнительная карта памяти Micro SD 4 ГБ продается отдельно) |
Дисплей | 3,5 дюйма (ландшафтный ), ЖК-дисплей 320x240 |
Спектральный диапазон ИК | От 7,5 мкм до 14 мкм |
Габариты, мм | 26,7 x 10,1 x 14,5 |
Температура хранения °C | от –20 °C до +50 °C |
Вес, г | Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг (1,6 фунта), ручная фокусировка 0,77 кг (1,7 фунта) |
Рабочая температура, °С | от –10 °C до +50 °C |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оцените товар: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: