DT-9868 ТЕПЛОВИЗОР
С налогом: 0 р.
Тепловизор DT 9868 наиболее недорогой тепловизор, оснащен матрицей 32х31, с чувствительностью 0,150 C.
К особенностям тепловизора DT-9868 можно отнести несвойственную для тепловизоров начального уровня функциональность, а именно возможность слияния видимого и теплового изображений, автоматическая установка маркеров на наиболее нагретые и холодные точки, в том числе и в режиме видеокамеры. Термограммы, можно хранить на карте памяти microSD и переностить на ПК для документирования.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
тепловизор DT-9868 предназначен для локализации энергонагруженных элементов и мест утечек тепла/холода на небольших расстояниях от исследуемого объекта: 0,5 м, 1,0 м, 2,0 м. Поэтому DT9868 удобен в первую очередь электрикам для которых есть задача инспекции распределительных щитов на предмет быстрой локализации нагретых элементов (кабелей / выключателей и пр.), установщикам металлопластиковых окон, для контроля качества теплоизоляции на небольших участках, поиск мест утечек тепла, инспекция электронных сборок.
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВИЗОРА CEM МОДЕЛИ DT-9868
Матрица: 32х31, чувствительность:0,150 ºC.
Дисплей 2,2", 320 х 240
Температурный диапазон: от -20 °С до +300 °С
Автоматическое распознавание “горячих/холодных” областей, обеспечивается быстрое выявление энерго нагруженных элементов.
Интерфейс: USB, microSD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗОРА CEM DT-9868:
Модель | DT-9868 | ||
Диапазон измерения температур (тепловизор) | от -20 ºC до 300 ºC; ±2,0% или 2,0 ºC | ||
Матрица | |||
Размер матрицы | 32 х 31 | ||
Тип детектора | FPA неохлаждаемый, 25 мкм | ||
Спектральная чувствительность | от 6,5 до 14 мкм | ||
Тепловая чувствительность | < 0,150 °С, при 30°С | ||
Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | ||
Коррекция по температуре окружающей среды | есть | ||
Оптика | |||
Фокус | фиксированный | ||
Углы обзора | 38° × 38° | ||
Визуализация | |||
Дисплей | цветной TFT, 320 х 240, диагональ: 2,2” | ||
Типы изображений | термограмма + видео изображение | ||
Коррекция паралакса для видимого и термоизображений | есть | ||
Частота смены изображения | 9 Гц | ||
Функция картинка в картинке | есть | ||
Настройка диапазона | автомитически | ||
Камера видимого диапазона | |||
Встроенная цифровая камера | есть, 48608 пикс. | ||
Анализ | |||
Изотермический анализ | нет | ||
Измерительные маркеры | центральный маркер | ||
Автоматический поиск | есть, для холодных и горячих зон | ||
Сигнализация высокой температуры | звуковой, цветовой сигнал тревоги | ||
Палитры | 6 палитр (hot metal, ironbow, rainbow, rainbow high contrast, grayscale (white hot), grayscale (black hot). | ||
Сохранение данных и документирование | |||
Формат сохранения | стандарт .jpg | ||
Емкость памяти | micro SD / 6000 термограмм на 1 Гб памяти | ||
Тип памяти | слот для micro SD | ||
Голосовая аннотация | нет | ||
Целеуказание | |||
Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт/635мкм (красный) | ||
Интерфейс | |||
Интерфейсы | USB, micro SD | ||
Питание | |||
Автономное питание | заменяемый аккумулятор 3,7В Li-ion, 1400 мА, автономная работа до 4-х часов | ||
Условия эксплуатации | |||
Диапазон температур | - 40°С до +70°С (рабочий: -20°С до +50°С) | ||
Устойчивость к нагрузкам | ударным: 25g, IEC68-2-29; вибрации:2G, IEC68-2-6 | ||
Габариты / масса | 125 x 58 x 205 мм / 495 гр. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Тепловизор CEM DT-9868 - 1 шт.
- Кабель USB - 1 шт.
- Карта памяти micro SD 4Гб
- Адаптер питания
- Кейс
- Батарея 3,7В 1400мА, Li-ion - 1 шт.
- Тренога - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 экз.
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оцените товар: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: