Тахеометр Leica TS02plus R500 (7")
С налогом: 515900 р.
Особенности тахеометра TS02plus R500 (7"):
- Узкий пучок луча дальномера – будьте уверены в результате при измерении на углы или сквозь листву.
- Наводящие винты с двух сторон прибора — наведение с помощью двух рук одновременно.
- Лазерный отвес в каждом тахеометре – простая установка на станции даже в условиях низкой освещенности.
- Боковая клавиша измерений и записи точек – наводитесь на цель и выполняйте измерения одновременно.
- Большой дисплей с графическими подсказками – экономит время при выполнении задач.
- Встроенное ПО FlexField – запросите демонстрацию у дилера в вашем регионе.
Серия тахеометров FlexLine TS02plus от компании Leica – это новый уровень точности и функциональности. Благодаря понятному интерфейсу и самому большому в данном классе дисплею пользоваться приборами данной серии сможет даже непрофессионал.
Модели приборов TS02plus отличает наличие обновленного полевого программного обеспечения FlexField Plus, открывающего новые возможности измерений в различных условиях.
Тахеометры TS02plus – лучшее решение для выполнения измерений низкой и средней точности. Приборы серии станут надежными и долговечными помощниками при геодезическом обеспечении строительства, межевании земель, в инженерных изысканиях, при выполнении кадастровых и маркшейдерских работ.
Сфера применения:
- Горная промышленность
- Нефтегазовая отрасль
- Геофизика
- Гражданское строительство
- Земельный кадастр
- Промышленное строительство
- Строительство дорог
- Архитектура и памятники истории
Тип прибора | электронный тахеометр |
Угловые измерения (точности угловых измерений) | 7 " |
Угловые измерения (метод определения отсчета) | абсолютный, непрерывный, диаметральный |
Безотражательные измерения (дальность измерений) | 500 м |
Безотражательные измерения (точность измерений) | 2 мм +2 ррм |
Безотражательные измерения (время измерений) | 1 сек. |
Измерения расстояний на отражатель (дальность на отражатель (GPR1)) | 3500 (7500) м |
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 1.5 мм +2.0 ррм |
Измерения расстояний на отражатель (время измерений) | 2,4 / 2,0 / <0,3 сек. |
Лазерный створоуказатель (EGL) | нет |
Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | нет |
Запись и передача данных (порты) | RS232 |
Запись и передача данных (модуль Bluetooth) | нет |
Запись и передача данных (запоминающие устройства) | нет |
Запись и передача данных (форматы записи данных) | GSI / DXF / LandXML / CSV / настраиваемые ASCII-форматы |
Запись и передача данных (внутренняя память) | 24 000 точек, 13 500 измерений |
Тип компенсатора | Электронный, двухосевой, отключаемый |
Компенсатор (точность установки) | 1 " |
Компенсатор (метод) | Четырехосевая компенсация |
Зрительная труба (увеличение) | 30х |
Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние) | 1,7 м |
Зрительная труба (угол поля зрения) | 1° 30’ |
Зрительная труба (подсветка сетки нитей) | есть, 5 уровней |
Питание (батарея) | Li-Ion аккумулятор |
Питание (время работы) | 20 ч |
Питание (время зарядки) | 3,5 ч |
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | Leica FlexField Plus |
Прикладные программы | Съемка; Вынос в натуру; Установка станции, в т. ч.: Обратная засечка, Локальная засечка, Обратная засечка по Гельмерту, Ориентирование (углы и координаты), Передача высоты; Площадь (план и поверхность); Вычисление объемов по ЦММ; Косвенные измерения; Отметки недоступных точек; Скрытая точка; Контроль задней точки; Опорная линия. |
Прикладные программы (опции) | Опорная дуга, Опорная площадь. Дороги 2D, Координатная геометрия, Mining - Разбивка и контроль при стороительстве тоннеля |
Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ ASCII-форматы |
Офисное ПО | опция (FlexOffice Standard) |
Дисплей | монохромный 288 x 160 с подстветкой |
Клавиатура | стандартная |
Подсветка | подогрев и подстетка дисплея и клавиатуры |
Лазерный центрир (точность) | 1,5 мм на 1,5 м высоты |
Тип центрира | лазерный, 5 уровней яркости |
Рабочая температура: | от –20°C до + 50°C |
Защита от пыли и влаги | IP55 |
Вес кейса | 2,6 кг |
Вес с аккумулятором | 5,1 кг |
Габариты прибора | 173 мм х 316 мм х 225 мм |
Технические характеристики | |
Дальность измерения без отражателя | 500 |
Дальность измерения до 1 призмы | 3500 (7500) м, (дальность на отражатель (GPR1) |
Диапазон действия компенсатора | Электронный, двухосевой, отключаемый точность установки 1 ", Четырехосевая компенсация |
Исполнение | Стандартное |
Ошибка измерения расстояний до отражателя | 2 мм +2 ррм |
Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ ASCII-форматы |
Центрир | лазерный, 5 уровней яркости |
Точность | 7" (угловая) |
Память | 24 000 точек, 13 500 измерений |
Дисплей | монохромный 288 x 160 с подсветкой и подогревом |
Пыле- и влагозащита | IP55 |
Источник питания | Li-Ion аккумулятор |
Время работы | 20 ч |
Рабочая температура, °С | от –20°C до + 50°C |
Вес, кг | 5.1 |
Увеличение зрительной трубы, крат | 30 |
Комплектация, гарантия, страна производитель | |
Гарантия | 1 год |
Страна производитель | Швейцария |
Комплектация | Трегер LEICA GDF101, Аккумулятор LEICA GEB221, Зарядное устройство LEICA GKL211 с кабелем для авто-прикуривателя, Кабель LEICA GEV267 данных 2м, Рулетка LEICA GHM007 (измерение высоты), Адаптер LEICA GHT196 (GHM007), Кейс с ремнями |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оцените товар: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: